ABAIXO SEGUE A TABELA SALARIAL DO GOVERNO DO ESTADO

ÍNDICE

- PCCV SETEMBRO DE 2008
- PCCV SETEMBRO DE 2009
- PCCV SETEMBRO DE 2010

Tabela Salarial com Simulação
Arq. Excel zipado - 29 kb
Atualizado
[ download ]
  PCCV SETEMBRO DE 2008   
  Nível         5,0%  
  Classe         2,0%  
  Faixa         1,0%  
  Salário base          R$ 2.090,00  
NÍVEIS Classe I            
DOUTORADO 2.419,44 2.443,63 2.468,07 2.492,75 2.517,68 2.542,85 2.568,28
MESTRADO 2.304,23 2.327,27 2.350,54 2.374,05 2.397,79 2.421,76 2.445,98
RESIDÊNCIA 2.194,50 2.216,45 2.238,61 2.261,00 2.283,61 2.306,44 2.329,51
GRADUAÇÃO 2.090,00 2.110,90 2.132,01 2.153,33 2.174,86 2.196,61 2.218,58
FAIXAS  a b c d e f g
NÍVEIS Classe II            
DOUTORADO 2.619,65 2.645,84 2.672,30 2.699,02 2.726,01 2.753,27 2.780,81
MESTRADO 2.494,90 2.519,85 2.545,05 2.570,50 2.596,20 2.622,17 2.648,39
RESIDÊNCIA 2.376,10 2.399,86 2.423,86 2.448,09 2.472,58 2.497,30 2.522,27
GRADUAÇÃO 2.262,95 2.285,58 2.308,43 2.331,52 2.354,83 2.378,38 2.402,17
FAIXAS a b c d e f g
NÍVEIS Classe III            
DOUTORADO 2.836,42 2.864,79 2.893,44 2.922,37 2.951,59 2.981,11 3.010,92
MESTRADO 2.701,36 2.728,37 2.755,65 2.783,21 2.811,04 2.839,15 2.867,54
RESIDÊNCIA 2.572,72 2.598,45 2.624,43 2.650,68 2.677,18 2.703,95 2.730,99
GRADUAÇÃO 2.450,21 2.474,71 2.499,46 2.524,45 2.549,70 2.575,19 2.600,95
FAIXAS a b c d e f g
NÍVEIS Classe IV            
DOUTORADO 3.071,14 3.101,85 3.132,87 3.164,20 3.195,84 3.227,80 3.260,08
MESTRADO 2.924,89 2.954,14 2.983,68 3.013,52 3.043,66 3.074,09 3.104,83
RESIDÊNCIA 2.785,61 2.813,47 2.841,60 2.870,02 2.898,72 2.927,71 2.956,98
GRADUAÇÃO 2.652,97 2.679,49 2.706,29 2.733,35 2.760,69 2.788,29 2.816,18
FAIXAS a b c d e f g
    PCCV SETEMBRO DE 2009   
  Nível         5,0%  
  Classe         2,0%  
  Faixa         1,0%  
  Salário base          R$ 2.299,00  
NÍVEIS Classe I            
DOUTORADO 2.661,38 2.687,99 2.714,87 2.742,02 2.769,44 2.797,14 2.825,11
MESTRADO 2.534,65 2.559,99 2.585,59 2.611,45 2.637,56 2.663,94 2.690,58
RESIDÊNCIA 2.413,95 2.438,09 2.462,47 2.487,10 2.511,97 2.537,09 2.562,46
GRADUAÇÃO 2.299,00 2.321,99 2.345,21 2.368,66 2.392,35 2.416,27 2.440,43
FAIXAS  a b c d e f g
NÍVEIS Classe II            
DOUTORADO 2.881,61 2.910,43 2.939,53 2.968,93 2.998,62 3.028,60 3.058,89
MESTRADO 2.744,39 2.771,83 2.799,55 2.827,55 2.855,82 2.884,38 2.913,23
RESIDÊNCIA 2.613,71 2.639,84 2.666,24 2.692,90 2.719,83 2.747,03 2.774,50
GRADUAÇÃO 2.489,24 2.514,14 2.539,28 2.564,67 2.590,32 2.616,22 2.642,38
FAIXAS a b c d e f g
NÍVEIS Classe III            
DOUTORADO 3.120,07 3.151,27 3.182,78 3.214,61 3.246,75 3.279,22 3.312,01
MESTRADO 2.971,49 3.001,21 3.031,22 3.061,53 3.092,15 3.123,07 3.154,30
RESIDÊNCIA 2.829,99 2.858,29 2.886,87 2.915,74 2.944,90 2.974,35 3.004,09
GRADUAÇÃO 2.695,23 2.722,18 2.749,40 2.776,90 2.804,67 2.832,71 2.861,04
FAIXAS a b c d e f g
NÍVEIS Classe IV            
DOUTORADO 3.378,25 3.412,04 3.446,16 3.480,62 3.515,42 3.550,58 3.586,08
MESTRADO 3.217,38 3.249,56 3.282,05 3.314,87 3.348,02 3.381,50 3.415,32
RESIDÊNCIA 3.064,17 3.094,82 3.125,76 3.157,02 3.188,59 3.220,48 3.252,68
GRADUAÇÃO 2.918,26 2.947,44 2.976,92 3.006,69 3.036,75 3.067,12 3.097,79
FAIXAS a b c d e f g
    PCCV JUNHO DE 2010     
  Nível         5,0%  
  Classe         2,0%  
  Faixa         1,0%  
  Salário base          R$ 3.060,00  
NÍVEIS Classe I            
DOUTORADO 3.542,33 3.577,76 3.613,53 3.649,67 3.686,17 3.723,03 3.760,26
MESTRADO 3.373,65 3.407,39 3.441,46 3.475,87 3.510,63 3.545,74 3.581,20
RESIDÊNCIA 3.213,00 3.245,13 3.277,58 3.310,36 3.343,46 3.376,90 3.410,66
GRADUAÇÃO 3.060,00 3.090,60 3.121,51 3.152,72 3.184,25 3.216,09 3.248,25
FAIXAS  a b c d e f g
NÍVEIS Classe II            
DOUTORADO 3.835,46 3.873,82 3.912,56 3.951,68 3.991,20 4.031,11 4.071,42
MESTRADO 3.652,82 3.689,35 3.726,24 3.763,51 3.801,14 3.839,15 3.877,54
RESIDÊNCIA 3.478,88 3.513,67 3.548,80 3.584,29 3.620,13 3.656,34 3.692,90
GRADUAÇÃO 3.313,22 3.346,35 3.379,81 3.413,61 3.447,75 3.482,22 3.517,05
FAIXAS a b c d e f g
NÍVEIS Classe III            
DOUTORADO 4.152,85 4.194,38 4.236,32 4.278,68 4.321,47 4.364,69 4.408,33
MESTRADO 3.955,09 3.994,65 4.034,59 4.074,94 4.115,69 4.156,84 4.198,41
RESIDÊNCIA 3.766,76 3.804,42 3.842,47 3.880,89 3.919,70 3.958,90 3.998,49
GRADUAÇÃO 3.587,39 3.623,26 3.659,49 3.696,09 3.733,05 3.770,38 3.808,08
FAIXAS a b c d e f g
NÍVEIS Classe IV            
DOUTORADO 4.496,50 4.541,46 4.586,88 4.632,75 4.679,08 4.725,87 4.773,13
MESTRADO 4.282,38 4.325,20 4.368,46 4.412,14 4.456,26 4.500,83 4.545,83
RESIDÊNCIA 4.078,46 4.119,24 4.160,43 4.202,04 4.244,06 4.286,50 4.329,37
GRADUAÇÃO 3.884,25 3.923,09 3.962,32 4.001,94 4.041,96 4.082,38 4.123,20
FAIXAS a b c d e f g